| 調査主体者 | 株式会社ジーンリバティー |
|---|---|
| 調査サイト | GAMEJOIN(https://game-join.net/) |
| 調査目的 | 人気アプリの利用調査を実施することで、優良アプリを紹介する |
| 調査期間 | 2019年5月~随時取得 |
| 調査人数 | 随時変動 |
| 調査対象 | GAMEJOIN(https://game-join.net/)に訪問したユーザーを対象 |
| 調査方法 | GAMEJOIN(https://game-join.net/)に訪問したユーザーを対象に各アプリストアへのアクセス数を独自で計測 |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
調査概要

